Para casa
>
produtos
>
Placas de PCB eletrónicas
>
4 camadas 25um 1mil PCB de giro rápido Placas de circuito impresso
Parâmetros do produto
| Protótipo de alta precisão | Produção a granel de PCB | ||
| Max. Camadas | 2 camadas | 4 camadas | |
| MIN Largura da linha ((mil) | 2 mil | 4 mil | |
| MIN Espaço de linha ((mil) | 2 mil | 4 mil | |
| Min via (perfuração mecânica) | Espessura do painel ≤ 1,2 mm | 0.15mm | 0.2 mm |
| Espessura do painel ≤ 2,5 mm | 0.2 mm | 0.3 mm | |
| Espessura do painel > 2,5 mm | |||
| Aspectos da ração | Aspectos Ration≤13:1 | Aspectos Ration≤13:1 | |
| Espessura do painel | Max. | 8 mm | 7 mm |
| MIN | 2 camadas:0.2 mm; | 2 camadas:0.2 mm; | |
| Tamanho MAX da placa | 520*1100 mm | 540*1100 mm | |
| Espessura máxima de cobre | 4 onças | 4 onças | |
| Ouro de imersão Espessura revestida de ouro |
Ouro de imersão: Au,1 ¢8 u ¢ |
||
| De espessura de cobre | 25um 1mil | 25um 1mil | |
| Tolerância | Espessura do painel | Espessura do painel ≤ 1,0 mm: +/- 0,1 mm 1.0 mm |
Espessura do painel ≤ 1,0 mm: +/- 0,1 mm 1.0 mm |
| Esboço de Tolerância | ≤ 100 mm: +/- 0,1 mm | ≤ 100 mm: +/- 0,13 mm | |
| Impedância | ± 10% | ± 10% | |
| MIN Ponte da máscara de solda | 0.08 mm | 0.10mm | |
| Capacidade de ligação Vias | 0.35mm-0.40mm | 0.80mm--1.10mm | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contacte-nos a qualquer momento